| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 05 | 0802 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 373330 | 3831 |
| 4 | 4540 | 474544 |
| 5 | 5850 | 56535150 |
| 6 | 676564 | 666360 |
| 7 | ||
| 8 | 878580 | 8583 |
| 9 | 9792 | 96 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0201 | 0400 |
| 1 | 17161413 | |
| 2 | 282622 | |
| 3 | 34 | 39 |
| 4 | 494842 | 4541 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 68 | 6664636160 |
| 7 | 7672 | 7875 |
| 8 | 89848381 | 8381 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 0403 | 0403 | |
| 1 | 1817 | 18171513 | |
| 2 | 29262422 | 272624 | 21 |
| 3 | 393833 | 31 | 31 |
| 4 | 45 | 484644 | |
| 5 | 5655 | 5952 | 5753 |
| 6 | 6560 | ||
| 7 | 7573 | ||
| 8 | 81 | 8887 | |
| 9 | 999592 | 9893 | 979594 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0902 | |
| 1 | 181711 | |
| 2 | 29282423 | 26 |
| 3 | 36 | 31 |
| 4 | 464543 | |
| 5 | 5958 | |
| 6 | 6867 | 64636261 |
| 7 | 747372 | 7872 |
| 8 | 86 | 858482 |
| 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 03 | 080601 | |
| 1 | 14 | 1110 | 1411 |
| 2 | 2725 | 23 | 29 |
| 3 | 3530 | 3934 | 3731 |
| 4 | 41 | 4645 | 49 |
| 5 | 5352 | 57 | 57565351 |
| 6 | 6760 | 61 | 61 |
| 7 | 797673 | 72 | |
| 8 | 8783 | 898682 | 8783 |
| 9 | 9894 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 02 | 0401 |
| 1 | 141312 | |
| 2 | 292625 | 262220 |
| 3 | 33 | 3932 |
| 4 | ||
| 5 | 5554 | |
| 6 | 64 | 696361 |
| 7 | 7471 | |
| 8 | 8583 | 898281 |
| 9 | 9590 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 090504 | |
| 1 | 161412 | 12 |
| 2 | 27 | 29 |
| 3 | 3633 | |
| 4 | 48 | 49 |
| 5 | 595450 | 585651 |
| 6 | 6663 | 69 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 8887 | 868482 |
| 9 | 9997 | 969594 |