| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 0502 | 09 |
| 1 | 1311 | 1110 |
| 2 | 2724 | 24 |
| 3 | 3630 | 3330 |
| 4 | 44 | 484440 |
| 5 | 5551 | 56 |
| 6 | 63 | 67 |
| 7 | 71 | 7873 |
| 8 | 81 | 888682 |
| 9 | 94 | 90 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 090604 | 00 |
| 1 | 1412 | |
| 2 | 25 | 2820 |
| 3 | 30 | 3330 |
| 4 | 4840 | 42 |
| 5 | 5754 | 5552 |
| 6 | 6964 | |
| 7 | 7978 | 787570 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 949190 |
| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 05040201 | 07 | 03 |
| 1 | 14 | 17 | 1615 |
| 2 | 2320 | 27 | 272524 |
| 3 | 3932 | 393830 | 36 |
| 4 | 4744 | 45 | |
| 5 | 58 | 5150 | |
| 6 | 60 | 6260 | 62 |
| 7 | 76 | 7470 | 7270 |
| 8 | 8480 | ||
| 9 | 99989690 | 98979593 | 989390 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 09 | 01 |
| 1 | 11 | 15141110 |
| 2 | 242120 | 20 |
| 3 | 3431 | 37 |
| 4 | 43 | 45 |
| 5 | 51 | 55 |
| 6 | 6461 | 65626160 |
| 7 | 797270 | 78 |
| 8 | 88 | 878682 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 06 | 090300 | 07 |
| 1 | 19141210 | 181413 | |
| 2 | 27 | 24 | 29 |
| 3 | 383532 | 373530 | 3832 |
| 4 | 4541 | ||
| 5 | 585653 | 575451 | |
| 6 | 6867 | 68 | 6564 |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 81 | 8281 | |
| 9 | 999695 | 999891 | 959491 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 0601 | 0807 |
| 1 | 15 | 19 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 34 | 3734 |
| 4 | 4640 | 44424140 |
| 5 | 55 | 5856 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 77 | 7776 |
| 8 | 8984 | 8380 |
| 9 | 9691 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 00 | 0201 |
| 1 | 171514 | |
| 2 | 26 | 2221 |
| 3 | 38 | 383730 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 5953 | 51 |
| 6 | 6866646361 | 6160 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | 8481 | 868580 |
| 9 | 90 |