| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 03 | |
| 1 | 171210 | 15 |
| 2 | 26242220 | 29 |
| 3 | 39363331 | |
| 4 | 4642 | 494740 |
| 5 | 5950 | 56535251 |
| 6 | 60 | 69 |
| 7 | 78 | 71 |
| 8 | 89 | 80 |
| 9 | 9794 | 9791 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 05020100 | 03 |
| 1 | 18151412 | 18 |
| 2 | 2924 | |
| 3 | 37 | 3530 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 5150 | 575550 |
| 6 | 6964 | 62 |
| 7 | 787574 | 777670 |
| 8 | 87 | 8985 |
| 9 | 97 | 90 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
| 0 | 04 | 0703 | 01 |
| 1 | 1814 | 191513 | 171615 |
| 2 | 2621 | 292621 | 272221 |
| 3 | 383530 | ||
| 4 | 45 | 45 | |
| 5 | 595653 | 58 | 55 |
| 6 | 6861 | 6562 | 65 |
| 7 | 7971 | 787770 | 7772 |
| 8 | 85 | 89 | |
| 9 | 959491 | 9490 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 060302 | 0702 |
| 1 | 17 | 17 |
| 2 | 2823 | 282720 |
| 3 | 393837 | 34 |
| 4 | 40 | 474443 |
| 5 | 5350 | |
| 6 | 6864 | 64 |
| 7 | 7170 | 76 |
| 8 | 8981 | 8583 |
| 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 090805 | 080403 | 06 |
| 1 | 18 | 1614 | 18 |
| 2 | 242221 | 2723 | 2320 |
| 3 | 31 | 32 | |
| 4 | 4740 | 494443 | |
| 5 | 5754 | 51 | 53 |
| 6 | 65 | 6860 | 6961 |
| 7 | 77 | 79767472 | 7573727170 |
| 8 | 8280 | 8880 | 80 |
| 9 | 999691 | 93 | 91 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 0703 | |
| 1 | 19 | |
| 2 | 2925 | 2722 |
| 3 | 3931 | 3836343330 |
| 4 | 44 | 44 |
| 5 | 59555250 | 5751 |
| 6 | 67 | 63 |
| 7 | 7471 | 777471 |
| 8 | 8782 | 8785 |
| 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 060503 | 05 |
| 1 | 18 | 1615 |
| 2 | 29 | 2120 |
| 3 | 30 | 3933 |
| 4 | 474240 | 43 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 666361 | |
| 7 | 7470 | 79777473 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 979391 |