| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 07 | 0706 |
| 1 | 1816 | 1814 |
| 2 | 282320 | 2522 |
| 3 | 32 | 3938 |
| 4 | 4140 | 494743 |
| 5 | 5751 | 58 |
| 6 | 6563 | 67 |
| 7 | 7970 | 7971 |
| 8 | 8584 | 88 |
| 9 | 94 | 90 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 05 | 0701 |
| 1 | 191110 | 13 |
| 2 | 20 | 2827 |
| 3 | 393731 | 3631 |
| 4 | 474140 | 40 |
| 5 | 50 | 5654 |
| 6 | 6962 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 84 | 8980 |
| 9 | 99 | 9694 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 0605 | 040301 | 090403 |
| 1 | 181510 | 1615 | 1911 |
| 2 | 27 | 2521 | 2924 |
| 3 | 393833 | 33 | 36 |
| 4 | 4643 | 45 | 42 |
| 5 | 5753 | 56 | |
| 6 | 60 | 62 | 696663 |
| 7 | 76 | 7972 | 72 |
| 8 | 87 | 86 | 858280 |
| 9 | 999891 | 9894 | 96 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 0801 | 09070300 |
| 1 | 181211 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 37 | 3633 |
| 4 | 49 | 43 |
| 5 | 575351 | 5951 |
| 6 | 63 | 67 |
| 7 | 767372 | 7573 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 9998 | 9493 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 07060400 | 0803 | 04 |
| 1 | 1613 | 16151413 | |
| 2 | 2321 | 2928262521 | 292622 |
| 3 | 393734 | 3230 | |
| 4 | 43 | 4442 | 4847 |
| 5 | 57 | 50 | 50 |
| 6 | 696865 | 6662 | 67 |
| 7 | 79 | ||
| 8 | 85 | 89 | 878581 |
| 9 | 9990 | 9994 | 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 07 | 080704 |
| 1 | 18 | 1713 |
| 2 | 22 | 25 |
| 3 | 3938 | 37 |
| 4 | 4843 | 444340 |
| 5 | 5756 | |
| 6 | 6963 | 696862 |
| 7 | 7776 | |
| 8 | 83 | 82 |
| 9 | 9894 | 91 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 090701 | 080600 |
| 1 | 15 | 1815 |
| 2 | 2724 | |
| 3 | 3733 | 3835 |
| 4 | 42 | 47 |
| 5 | 5755 | 5753 |
| 6 | 656261 | 6968 |
| 7 | ||
| 8 | 8982 | 86838281 |
| 9 |