| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0500 | 090800 |
| 1 | 1716 | 1413 |
| 2 | 29 | 2925 |
| 3 | 32 | 3531 |
| 4 | 46 | 4140 |
| 5 | 5852 | 52 |
| 6 | 666463 | 64 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 8980 | 89 |
| 9 | 99 | 9995 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 0504 | 0901 |
| 1 | 15 | 10 |
| 2 | 272520 | |
| 3 | 39383433 | 383332 |
| 4 | 4642 | 41 |
| 5 | 5851 | |
| 6 | 60 | 63 |
| 7 | 787774 | 767573 |
| 8 | 80 | 86 |
| 9 | 95 | 9493 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
| 0 | 0600 | 08 | 07 |
| 1 | 19181513 | 13 | 1410 |
| 2 | 29 | 29 | 20 |
| 3 | 33 | 3635 | |
| 4 | 48 | 4443 | 41 |
| 5 | 51 | ||
| 6 | 6966 | 696463 | 69636160 |
| 7 | 74 | 7371 | 777672 |
| 8 | 8887 | ||
| 9 | 9996 | 989792 | 9695 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 070603 | 070604 |
| 1 | 191810 | 161310 |
| 2 | 272120 | 2623 |
| 3 | 30 | 33 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 59 | 5755 |
| 6 | 686460 | 65 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 82 | 8281 |
| 9 | 94 | 90 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
| 0 | 0501 | 0401 | |
| 1 | 1413 | 12 | 17 |
| 2 | 2524 | 29272320 | 20 |
| 3 | 3935 | 34 | 3531 |
| 4 | 474240 | 4140 | |
| 5 | 56 | 54 | 5755 |
| 6 | 67666460 | 686160 | |
| 7 | 77767270 | 79 | 7873 |
| 8 | 85 | 84 | 86 |
| 9 | 94 | 93 | 91 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 08 | 0800 |
| 1 | 1815 | 171514 |
| 2 | 262422 | 282621 |
| 3 | 3830 | 39 |
| 4 | 47464542 | 41 |
| 5 | 54 | 5452 |
| 6 | 6968 | 656463 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 87 | 8380 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 070602 | |
| 1 | 1716 | 1210 |
| 2 | 2926 | |
| 3 | 3830 | 38 |
| 4 | 44 | 4947 |
| 5 | 5550 | 5654 |
| 6 | 6460 | 66 |
| 7 | 7670 | |
| 8 | 87 | 80 |
| 9 | 999492 | 999896 |