| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0801 | 0705 |
| 1 | ||
| 2 | 2620 | 26 |
| 3 | 393631 | 3130 |
| 4 | 434140 | |
| 5 | 55 | 50 |
| 6 | 696462 | 6763 |
| 7 | 78 | 7873 |
| 8 | 858482 | 86 |
| 9 | 969493 | 90 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 03 | 01 | |
| 1 | 161312 | 13 | |
| 2 | 2725 | 2523 | 2524 |
| 3 | 3935 | 38 | 373230 |
| 4 | 49 | 4941 | 44 |
| 5 | 58555251 | 57 | 59 |
| 6 | 64 | 68 | 6160 |
| 7 | 767372 | 78 | |
| 8 | 80 | 8785 | |
| 9 | 9897 | 979591 | 9791 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 0901 | 09 |
| 1 | 191713 | 181411 |
| 2 | 26 | 272522 |
| 3 | 393733 | |
| 4 | 4340 | 43 |
| 5 | 5756 | 59545352 |
| 6 | 64 | 64 |
| 7 | 787772 | |
| 8 | 8780 | |
| 9 | 9897 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | ||
| 1 | 18 | 13 |
| 2 | 21 | 292522 |
| 3 | 35 | 3937 |
| 4 | 474140 | 40 |
| 5 | 55 | 59575650 |
| 6 | 63626160 | 60 |
| 7 | 7675 | |
| 8 | 8684 | 8381 |
| 9 | 9893 | 96 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 07040302 | 0605 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 2821 | 22 |
| 3 | 38 | 3831 |
| 4 | 4841 | |
| 5 | 5955545351 | 51 |
| 6 | 656261 | 676661 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 89 | 80 |
| 9 | 9996 | 9690 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0802 | 0302 |
| 1 | 1510 | |
| 2 | 2720 | 292322 |
| 3 | 34 | 373231 |
| 4 | 49 | 4945 |
| 5 | ||
| 6 | 6660 | 6563 |
| 7 | 72 | 7874 |
| 8 | 89868280 | 8280 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đà Nẵng |
| 0 | 080604 | 0600 | 01 |
| 1 | 14 | 15 | 161512 |
| 2 | 2221 | ||
| 3 | 33 | 373632 | |
| 4 | 4240 | 4140 | 4944 |
| 5 | 54 | 5753 | |
| 6 | 686766 | 6664 | 6461 |
| 7 | 777473 | 78 | |
| 8 | 88 | 86 | 8381 |
| 9 | 99 | 989594 | 9796959492 |