| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 04 | ||
| 1 | 13 | 17 | 191410 |
| 2 | 29272624 | 2220 | 25 |
| 3 | 36 | 3632 | |
| 4 | 4342 | 4847 | 43 |
| 5 | 59 | 585551 | 58555150 |
| 6 | 60 | 62 | 65 |
| 7 | 797572 | 7970 | |
| 8 | 88878681 | 81 | 87858382 |
| 9 | 9991 | 9693 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 08 | 0504 |
| 1 | 1412 | 18 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 37 | 36 |
| 4 | 45 | 44 |
| 5 | 5552 | 57525150 |
| 6 | 6664 | |
| 7 | 7977 | 75 |
| 8 | 8784 | 8887858483 |
| 9 | 989790 | 95 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 0908 | 08 |
| 1 | 181712 | 14 |
| 2 | 21 | 2624 |
| 3 | 3735 | |
| 4 | 46 | 434241 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 696864 | 62 |
| 7 | 77 | 7772 |
| 8 | ||
| 9 | 979590 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 080703 | 09080300 |
| 1 | 1716 | 1713 |
| 2 | 27 | 222120 |
| 3 | 3632 | |
| 4 | 4442 | 45 |
| 5 | 5451 | 53 |
| 6 | 666361 | 686160 |
| 7 | 7875 | 7671 |
| 8 | 85 | |
| 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 090402 | 040302 |
| 1 | 181613 | |
| 2 | 25 | 21 |
| 3 | 383231 | |
| 4 | 4945 | |
| 5 | 55 | 57 |
| 6 | 6560 | 6961 |
| 7 | 75 | 7976 |
| 8 | 8782 | 89878584 |
| 9 | 989491 | 9591 |
| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 01 | ||
| 1 | 10 | 1611 | 161312 |
| 2 | 292321 | 252320 | 2921 |
| 3 | 353332 | 38 | 3837 |
| 4 | 484541 | 4643 | 464442 |
| 5 | 56 | 5750 | 5956 |
| 6 | 62 | 69676664 | 6964 |
| 7 | 7772 | 797470 | 7773 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 9691 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | ||
| 1 | 171412 | 1815 |
| 2 | 2422 | 28 |
| 3 | 39383433 | |
| 4 | 47 | 474640 |
| 5 | 55 | 5958 |
| 6 | 64 | 676562 |
| 7 | 7972 | 71 |
| 8 | 898782 | |
| 9 | 9895 | 96 |