| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 04 | 0806 |
| 1 | 18 | 1312 |
| 2 | 2422 | |
| 3 | 38 | 31 |
| 4 | 4944 | 49 |
| 5 | 5953 | 5954 |
| 6 | 67 | 68 |
| 7 | 7975 | 73 |
| 8 | 888584 | 8785 |
| 9 | 999491 | 969592 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 04 | 090401 |
| 1 | 11 | 13 |
| 2 | 28 | 292522 |
| 3 | 363130 | 3835 |
| 4 | 49 | 4840 |
| 5 | 5551 | |
| 6 | 61 | 60 |
| 7 | 7773 | |
| 8 | 8582 | 86 |
| 9 | 99939190 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 04 | 090705 |
| 1 | 1915 | 10 |
| 2 | 23 | 2925 |
| 3 | 30 | 36 |
| 4 | 494544 | 4740 |
| 5 | 52 | 5752 |
| 6 | 6865 | 63 |
| 7 | 77 | 7775 |
| 8 | 828180 | 8987 |
| 9 | 9792 | 95 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
| 0 | 0402 | 0302 | |
| 1 | 1615 | 19 | 1211 |
| 2 | 26 | 262220 | 2822 |
| 3 | 38363531 | 3534 | 33 |
| 4 | 4341 | 49 | 43 |
| 5 | 5652 | 50 | 5756 |
| 6 | 68 | 6967 | 686260 |
| 7 | 7976 | 7873 | |
| 8 | 80 | 8481 | 8785 |
| 9 | 9998 | 989791 | 96 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 09 | |
| 1 | 171312 | 18 |
| 2 | 27252422 | 27262522 |
| 3 | 3734 | |
| 4 | 49 | 4442 |
| 5 | 51 | 5552 |
| 6 | 67666160 | |
| 7 | 787371 | 747372 |
| 8 | 86 | |
| 9 |
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| 0 | 03 | 03 | 0905 |
| 1 | 171612 | ||
| 2 | 2524 | 23 | 25 |
| 3 | 3934333130 | 38 | 3930 |
| 4 | 42 | 4847 | 46 |
| 5 | 5951 | 5953 | 56535250 |
| 6 | 62 | 64 | |
| 7 | 78 | 7874 | 76 |
| 8 | 83 | 8581 | 8781 |
| 9 | 9996 | 98979692 | 9695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 050100 | 04 |
| 1 | 1615 | |
| 2 | 21 | 2928 |
| 3 | 393430 | |
| 4 | 4640 | 444140 |
| 5 | 5654 | 595856 |
| 6 | 6962 | 67 |
| 7 | 78 | 7873 |
| 8 | 888483 | 8580 |
| 9 | 9892 | 96 |