| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 0504 | 05040200 |
| 1 | 191510 | |
| 2 | 282420 | 25 |
| 3 | 30 | 3831 |
| 4 | 4643 | 49 |
| 5 | 5751 | 5650 |
| 6 | 61 | 6360 |
| 7 | 72 | 79 |
| 8 | 8781 | 83 |
| 9 | 9897 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 0906 | 0504 |
| 1 | 18 | 18 |
| 2 | 26252320 | 2521 |
| 3 | 3532 | 3734 |
| 4 | 49 | 494644 |
| 5 | 5352 | 5451 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 97929190 | 939190 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0806 | 070600 |
| 1 | 18161312 | |
| 2 | 2925 | |
| 3 | 34 | 3837 |
| 4 | 4846 | |
| 5 | 55 | 555452 |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 7973 | 7671 |
| 8 | 8988 | 81 |
| 9 | 9795 | 94 |
| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 0701 | 050201 | |
| 1 | 17161211 | 1612 | 1914 |
| 2 | 24 | 282724 | |
| 3 | 36 | 3937 | 39 |
| 4 | 4443 | 44 | 4943 |
| 5 | 5954 | 57 | 5956 |
| 6 | 68 | 67 | 66 |
| 7 | 78 | 75 | |
| 8 | 86 | 89 | 82 |
| 9 | 9894 | 969392 | 95 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 0504 | 080700 |
| 1 | 16 | 1917 |
| 2 | 2322 | 2820 |
| 3 | 30 | 3431 |
| 4 | 4342 | 43 |
| 5 | 5955 | 55 |
| 6 | 67 | 696762 |
| 7 | 7978 | 7673 |
| 8 | 888783 | 83 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
| 0 | 0605 | 05 | 070302 |
| 1 | 10 | 1814 | |
| 2 | 2927222120 | 2622 | 292722 |
| 3 | 363331 | ||
| 4 | 4844 | 40 | |
| 5 | 58 | 555451 | 53 |
| 6 | 62 | 6662 | 69666564 |
| 7 | 7770 | 7873 | 777471 |
| 8 | 898785 | ||
| 9 | 95 | 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 09 | 07 |
| 1 | 1513 | 1312 |
| 2 | 20 | 282521 |
| 3 | 3331 | 36353332 |
| 4 | 4840 | 4845 |
| 5 | 5852 | 5751 |
| 6 | 6765 | |
| 7 | 7472 | |
| 8 | 8887 | |
| 9 | 979690 | 9592 |