Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 19/04/2014
Đầu | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 0300 | 0100 | 08 |
1 | 18 | 1312 | |
2 | 2827 | 2220 | 2423 |
3 | 3531 | 3433 | 3835 |
4 | 48474540 | 49 | 484442 |
5 | 595854 | 58565453 | |
6 | 6764 | 6964 | |
7 | 7574 | 70 | |
8 | 8481 | 8682 | |
9 | 93 | 92 | 9290 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 18/04/2014
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 04 | 06 |
1 | 1716 | 10 |
2 | 24 | |
3 | 33 | 3633 |
4 | 40 | 4847 |
5 | 595853 | 58575552 |
6 | 696563 | 66 |
7 | 76 | |
8 | 8280 | 898180 |
9 | 9796 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 17/04/2014
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 07 | ||
1 | 15 | 19161311 | |
2 | 29 | 2722 | 2927 |
3 | 3730 | 3834 | |
4 | 484645 | 45 | |
5 | 565451 | 59 | 5755 |
6 | 6966 | 6863 | 60 |
7 | 7875 | 7271 | 7671 |
8 | 8382 | 878683 | 88 |
9 | 9795 | 9493 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 16/04/2014
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 090403 | 070500 |
1 | 17 | 1310 |
2 | 2521 | 29 |
3 | 3733 | 3734 |
4 | 454442 | |
5 | 585352 | 56 |
6 | 62 | 69 |
7 | 7573 | 7976 |
8 | 84 | |
9 | 9998 | 95 |
Lô tô Miền Trung Thứ ba, 15/04/2014
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 03 | 080704 |
1 | 181614 | 1511 |
2 | 292421 | 2523 |
3 | 3632 | 3835 |
4 | ||
5 | 54 | |
6 | 696761 | 6661 |
7 | 7472 | 78777472 |
8 | 86 | 88 |
9 | 98 | 9796 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 14/04/2014
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 060501 | |
1 | 12 | 1410 |
2 | 20 | |
3 | 3730 | |
4 | 484240 | 484745 |
5 | 5951 | 58 |
6 | 6461 | 696563 |
7 | 767371 | 7370 |
8 | 85 | 8584 |
9 | 9690 |
Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 13/04/2014
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 0200 | 0806 |
1 | 15 | 171410 |
2 | 2220 | 2322 |
3 | 393835 | 34 |
4 | 4341 | 4240 |
5 | 56 | |
6 | 6764 | 6861 |
7 | 7573 | 7977 |
8 | 86 | 82 |
9 | 9998 | 9291 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày