Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 12/04/2014
Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
0 | 0706 | 0908 | |
1 | 10 | 12 | 18 |
2 | 23 | 2820 | 292723 |
3 | 32 | 373330 | 36 |
4 | 4541 | 40 | 46 |
5 | 5854 | 50 | |
6 | 646160 | 6361 | 63 |
7 | 78 | 73 | 76757271 |
8 | 88858483 | 878281 | |
9 | 9695 | 9492 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 11/04/2014
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 0201 | |
1 | ||
2 | 25 | 21 |
3 | 3730 | 3830 |
4 | 41 | 4843 |
5 | 56545250 | 5450 |
6 | 6762 | 6665 |
7 | 787772 | 7872 |
8 | 84 | 8782 |
9 | 9992 | 9694 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 10/04/2014
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 09070503 | 01 | 04 |
1 | 171612 | 16 | 18171312 |
2 | 23 | 2924 | 23 |
3 | 33 | 3733 | 39383631 |
4 | 42 | 41 | 48 |
5 | 54 | 585550 | 5655 |
6 | 64 | 67 | 6661 |
7 | 797670 | 75 | |
8 | 82 | 81 | 87 |
9 | 99 | 979390 | 97 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 09/04/2014
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 08 | 00 |
1 | 1715131210 | 16 |
2 | 28 | 282321 |
3 | 3533 | 3630 |
4 | 4442 | 454342 |
5 | 5857 | |
6 | 60 | |
7 | 7673 | |
8 | 8380 | 898882 |
9 | 999392 | 90 |
Lô tô Miền Trung Thứ ba, 08/04/2014
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
0 | 0403 | 07 |
1 | 191811 | 191815 |
2 | 282723 | |
3 | 3936 | 3831 |
4 | 48 | 45 |
5 | 5655 | 54 |
6 | 60 | |
7 | 7570 | 7977 |
8 | 85 | 858280 |
9 | 9994 | 97 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 07/04/2014
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 0704 | 05 |
1 | 1915 | 1514 |
2 | 2221 | 2926 |
3 | 3834 | 3837363531 |
4 | 494241 | |
5 | 57545351 | 595350 |
6 | 63 | 68 |
7 | 7473 | |
8 | ||
9 | 9894 | 94 |
Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 06/04/2014
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 06040302 | 06 |
1 | 1512 | |
2 | 2928 | 2420 |
3 | 3837 | |
4 | 48474641 | 4140 |
5 | 53 | |
6 | 696763 | |
7 | 71 | 74 |
8 | 85 | 8880 |
9 | 9993 | 9992 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày