Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 0803 | 0302 | |
1 | 10 | 1812 | 191811 |
2 | 282625 | 2820 | |
3 | 33 | 32 | 33 |
4 | 47 | 49474644 | 49 |
5 | 55 | 51 | 5855 |
6 | 686564 | 68676561 | |
7 | 7774 | 71 | 77 |
8 | 82 | 878581 | 8280 |
9 | 99 | 9794 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 01 | 060502 |
1 | 171411 | 1811 |
2 | 27 | 27 |
3 | 3933 | 3937 |
4 | 4740 | |
5 | 585755 | 585554 |
6 | 6966 | |
7 | 74 | |
8 | 81 | 8180 |
9 | 9791 | 94 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 0901 | 03 |
1 | 18 | 10 |
2 | 29262220 | 29 |
3 | 34 | 353431 |
4 | 494846 | |
5 | 54 | |
6 | 6360 | 68 |
7 | 78 | 78777271 |
8 | 898380 | |
9 | 9990 | 9892 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 070200 | 0800 |
1 | 1311 | 191814 |
2 | 232221 | 272120 |
3 | 3834 | |
4 | 4443 | |
5 | 5653 | 525150 |
6 | 66 | 6861 |
7 | 7974 | 71 |
8 | 8683 | |
9 | 999695 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 0908 | 080600 |
1 | 10 | 151411 |
2 | 2928272421 | 2320 |
3 | 38 | 363430 |
4 | 43 | 4540 |
5 | 5754 | 53 |
6 | 6763 | |
7 | 73 | |
8 | 80 | 8988 |
9 | 979593 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
0 | 03 | 00 | |
1 | 171610 | 13 | 1514 |
2 | 20 | 2320 | |
3 | 38343331 | 343332 | |
4 | 40 | 474442 | 48 |
5 | 5352 | 5852 | 565251 |
6 | 63 | 6660 | |
7 | 72 | 7975 | |
8 | 888584828180 | 81 | 858180 |
9 | 92 | 9290 | 91 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 04 | 0702 |
1 | 1210 | 161412 |
2 | 292620 | 2820 |
3 | 393533 | |
4 | 49 | 49444340 |
5 | 58 | 5654 |
6 | 68 | |
7 | 7872 | 7876 |
8 | 878680 | 86 |
9 |