| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 070201 | 09070603 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 29 | 22 |
| 3 | 3730 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 5857 | 5150 |
| 6 | ||
| 7 | 77 | 777572 |
| 8 | 89858280 | 88 |
| 9 | 98979691 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 0906 | ||
| 1 | 1811 | 1512 | |
| 2 | 2521 | 2925 | 2521 |
| 3 | 383735 | 3936 | |
| 4 | 4744 | 41 | 46 |
| 5 | 53 | 5955 | |
| 6 | 6867 | 6763 | 63 |
| 7 | 79757371 | 787473 | 7774 |
| 8 | 89 | 89 | 89888786 |
| 9 | 99979694 | 9892 | 98 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 01 | |
| 1 | 1412 | |
| 2 | 29 | 292522 |
| 3 | 38363332 | 31 |
| 4 | 43 | 45 |
| 5 | 56535251 | 595653 |
| 6 | 69 | 60 |
| 7 | 777470 | 7978 |
| 8 | 888580 | 80 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 06 | 0600 |
| 1 | 11 | 1811 |
| 2 | 24 | 2721 |
| 3 | 32 | 3736 |
| 4 | 46444342 | 45444341 |
| 5 | ||
| 6 | 686662 | 66 |
| 7 | 7876 | 79 |
| 8 | 81 | 8584 |
| 9 | 99 | 97 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 090400 | 0803 |
| 1 | 19 | 1912 |
| 2 | 27 | 23 |
| 3 | 333230 | 3937 |
| 4 | 44 | 4740 |
| 5 | 5654 | 585150 |
| 6 | 6962 | 6765 |
| 7 | 787472 | 79 |
| 8 | 8985 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0706 | 09080403 |
| 1 | 1613 | 19171514 |
| 2 | 282523 | 24 |
| 3 | 33 | 39 |
| 4 | ||
| 5 | 58 | 5950 |
| 6 | 67 | 61 |
| 7 | 7970 | 78 |
| 8 | 84 | 82 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 03 | 06040302 | |
| 1 | 181413 | 15 | 1912 |
| 2 | 2623 | 2923 | 292824 |
| 3 | 36 | 39363534 | 3432 |
| 4 | 44 | ||
| 5 | 545251 | 5851 | 5351 |
| 6 | 68 | 65 | 6463 |
| 7 | 7870 | 71 | |
| 8 | 80 | 82 | |
| 9 | 969390 | 9490 | 93 |