| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 06050302 | |
| 1 | 19 | 181511 |
| 2 | 25 | |
| 3 | 3735 | 34 |
| 4 | 4441 | 43 |
| 5 | 5753 | 52 |
| 6 | 67 | 6661 |
| 7 | 77 | 7876 |
| 8 | 8683 | |
| 9 | 979695 | 969593 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 04 | 07 | 0801 |
| 1 | 1711 | 171614 | 1514 |
| 2 | 2827 | 2720 | 24 |
| 3 | 3938 | 36 | 3533 |
| 4 | 4847 | 44 | |
| 5 | 57 | 585351 | 57 |
| 6 | 6765 | 6260 | |
| 7 | 767170 | 797271 | |
| 8 | 848381 | 80 | 8884 |
| 9 | 99 | 979593 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 09070501 | |
| 1 | 1310 | |
| 2 | 292620 | 25 |
| 3 | 38 | 3835323130 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 5852 | 53 |
| 6 | 6261 | 6461 |
| 7 | 797371 | |
| 8 | 83 | 8584 |
| 9 | 9391 | 92 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 070302 | 0403 |
| 1 | 191514 | |
| 2 | 29282623 | 2722 |
| 3 | 3933 | 3534 |
| 4 | 42 | 44 |
| 5 | ||
| 6 | 60 | 6766 |
| 7 | 78 | 76 |
| 8 | 89 | 8882 |
| 9 | 9990 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0802 | 06 |
| 1 | 1715141110 | 12 |
| 2 | 2422 | |
| 3 | 38 | 3837 |
| 4 | 4842 | 4743 |
| 5 | 51 | 54 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 77 | 77767473 |
| 8 | 8281 | |
| 9 | 99969391 | 9690 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0904 | |
| 1 | 1918 | 1514 |
| 2 | 21 | 27252420 |
| 3 | 383634 | 3532 |
| 4 | 4543 | |
| 5 | 5850 | 5652 |
| 6 | 6861 | 61 |
| 7 | 75 | 77 |
| 8 | 89868280 | 83 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đà Nẵng |
| 0 | 04 | 0400 | |
| 1 | 17 | 1512 | |
| 2 | 23 | 2825 | 29 |
| 3 | 343330 | 37 | 38 |
| 4 | 4543 | 4942 | |
| 5 | 595852 | 58545251 | |
| 6 | 696260 | 6968 | 62 |
| 7 | 74 | 7876727170 | 7771 |
| 8 | 89868280 | 81 | 8782 |
| 9 | 979490 | 9692 |