| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 06 | 0502 |
| 1 | 181211 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 393634 | 34 |
| 4 | 494140 | 4948474544 |
| 5 | 565551 | 5551 |
| 6 | 60 | 64 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 8883 | 8987 |
| 9 | 999796 | 95 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 06 | 03 |
| 1 | 1411 | 191511 |
| 2 | 2522 | 252420 |
| 3 | 34 | 393230 |
| 4 | 4940 | 45 |
| 5 | 54 | 50 |
| 6 | ||
| 7 | 797471 | 7570 |
| 8 | 868281 | 8381 |
| 9 | 9290 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 090703 | 06 |
| 1 | 15 | 14 |
| 2 | 2826 | 282725 |
| 3 | 39 | 36 |
| 4 | 4643 | 4946 |
| 5 | 575351 | 56 |
| 6 | 6967 | 6661 |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 82 | 82 |
| 9 | 9996 | 939190 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 0503 | 0704 |
| 1 | 12 | 18 |
| 2 | 2120 | 2423 |
| 3 | 3634 | 393836 |
| 4 | ||
| 5 | 5352 | 595350 |
| 6 | 6561 | 686766 |
| 7 | 7673 | 7270 |
| 8 | 888684 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 09 | 08 | |
| 1 | 11 | 11 | |
| 2 | 2620 | 28 | |
| 3 | 39 | 383531 | 3931 |
| 4 | 494440 | 4846 | 47 |
| 5 | 53 | 595453 | |
| 6 | 696860 | 68 | 65 |
| 7 | 7970 | 72 | 737270 |
| 8 | 8886 | 85 | |
| 9 | 9994 | 9996959290 | 97969590 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 0907 | 0904 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 292321 | 2620 |
| 3 | 3733 | 3830 |
| 4 | 474140 | |
| 5 | 5653 | |
| 6 | 6867 | |
| 7 | 7672 | 7977 |
| 8 | 8681 | 898881 |
| 9 | 9996 | 989490 |
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
| 0 | 07 | 08 | 0901 |
| 1 | 1412 | 11 | |
| 2 | 29232220 | 2321 | 28 |
| 3 | 39343331 | 36343230 | |
| 4 | 49484541 | ||
| 5 | 565352 | 575453 | 55 |
| 6 | 66 | 6560 | |
| 7 | 7672 | 77 | 777571 |
| 8 | 878480 | 85 | |
| 9 | 9893 | 969490 |