| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 0503 | 0905 |
| 1 | 181310 | |
| 2 | 252421 | 24 |
| 3 | 383533 | 3736 |
| 4 | 4741 | 46 |
| 5 | 5751 | 5753 |
| 6 | 676661 | 6664 |
| 7 | 7473 | 79 |
| 8 | 87858382 | |
| 9 | 96 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
| 0 | 01 | ||
| 1 | 181514 | 161410 | 181514121110 |
| 2 | 2521 | 26 | |
| 3 | 38373230 | 3635 | 3931 |
| 4 | 4542 | 49 | |
| 5 | 56 | 59585653 | 595854 |
| 6 | 676360 | 60 | |
| 7 | 72 | 7773 | 7873 |
| 8 | 8884 | 85 | |
| 9 | 9998 | 9891 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0807 | 01 |
| 1 | 14 | 191511 |
| 2 | ||
| 3 | 3331 | 393736 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 575655 | 53 |
| 6 | 6963 | 6966 |
| 7 | 787770 | 747372 |
| 8 | 80 | 898884 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 00 | 0301 | 0902 |
| 1 | 1710 | 1915 | |
| 2 | 2522 | 2120 | |
| 3 | 3632 | 3732 | |
| 4 | 41 | 48464543 | 4845 |
| 5 | 5351 | 55 | 51 |
| 6 | 6867656361 | 63 | 676560 |
| 7 | 7570 | 74 | 787572 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 989791 | 9591 | 9290 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 01 | 080701 |
| 1 | 1710 | 16131211 |
| 2 | 26 | |
| 3 | 32 | 393832 |
| 4 | 494741 | 40 |
| 5 | 53 | 5552 |
| 6 | 61 | 6463 |
| 7 | 7873 | |
| 8 | 8980 | 86 |
| 9 | 969392 | 9695 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 060302 | 0402 |
| 1 | 12 | 191211 |
| 2 | 24 | 292520 |
| 3 | 3831 | 39 |
| 4 | 4846 | 4842 |
| 5 | 5857 | |
| 6 | 65 | |
| 7 | 79 | 70 |
| 8 | 80 | 87 |
| 9 | 99979492 | 99939291 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 090804 | 0600 |
| 1 | 171610 | 17151412 |
| 2 | 2520 | |
| 3 | ||
| 4 | 42 | 49484743 |
| 5 | 55 | 54 |
| 6 | 69686463 | 6965 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 8786 | 8685 |
| 9 |