Xổ số Hà Nội theo thứ
XSMB XSHN XSHN 13/11/2025 - Xổ số Hà Nội Thứ năm
34950
34109
73742
87446
77566
72768
02404
77089
80109
10966
2546
9017
0203
2320
4316
0966
7073
6683
7002
3977
917
794
988
55
77
72
90
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,2,3,4,9 |
| 1 | 7,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 6,2 |
| 5 | 5,0 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 7,2,3 |
| 8 | 8,3,9 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,9,2,5 | 0 |
| 1 | |
| 7,0,4 | 2 |
| 7,8,0 | 3 |
| 9,0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,6,4 | 6 |
| 7,1 | 7 |
| 8,6 | 8 |
| 8,0 | 9 |
- XSHN 30 ngày
- Xem thống kê Đầu đuôi lô tô XSHN
XSMB XSHN XSHN 10/11/2025 - Xổ số Hà Nội Thứ hai
74592
10095
86405
73574
76035
59419
45545
30685
99727
81014
2371
8344
5811
2527
5445
6975
2640
9287
2688
3842
588
265
689
53
41
97
10
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,5 |
| 1 | 0,1,9,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,5,0,2,4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 5,1,4 |
| 8 | 8,9,7,5 |
| 9 | 7,5,2 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,1,4 | 0 |
| 4,7,1 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4,1,7 | 4 |
| 6,4,7,3,8,0,9 | 5 |
| 6 | |
| 9,8,2 | 7 |
| 8 | 8 |
| 8,1 | 9 |
- Xem thống kê XSHN giải đặc biệt
- Xem thống kê Đầu đuôi giải đặc biệt XSHN
XSMB XSHN XSHN 06/11/2025 - Xổ số Hà Nội Thứ năm
02902
42067
80088
48835
33038
53076
03722
68888
32868
98585
3871
8299
8180
1308
9027
4142
3706
5449
9813
4206
399
413
853
45
19
89
01
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1,6,8,2 |
| 1 | 9,3 |
| 2 | 7,2 |
| 3 | 8,5 |
| 4 | 5,2,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 8,7 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 9,0,8,5 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,8 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 4,2,0 | 2 |
| 1,5 | 3 |
| 4 | |
| 4,8,3 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 0,3,8,6 | 8 |
| 1,8,9,4 | 9 |
- Theo dõi Trực tiếp XSHN
- Thống kê nhanh XSHN
XSMB XSHN XSHN 03/11/2025 - Xổ số Hà Nội Thứ hai
47395
07247
34023
18153
35882
65866
48022
90244
62194
99227
0370
2760
2834
9471
8949
5035
0464
9264
7402
8918
562
663
330
90
53
88
61
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,7,3 |
| 3 | 0,5,4 |
| 4 | 9,4,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,3,4,0,6 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 8,2 |
| 9 | 0,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,9,3,7,6 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 6,0,8,2 | 2 |
| 5,6,2 | 3 |
| 6,3,4,9 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,4 | 7 |
| 8,1 | 8 |
| 4 | 9 |
- Xem thống kê Lô Gan HN
XSMB XSHN XSHN 30/10/2025 - Xổ số Hà Nội Thứ năm
29788
14149
64601
53574
02137
99734
69400
46258
78814
25653
6793
0442
0857
1412
7756
5910
5572
0750
2465
1030
550
419
117
76
92
49
24
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1 |
| 1 | 9,7,0,2,4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,7,4 |
| 4 | 9,2 |
| 5 | 0,6,7,8,3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6,2,4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,5,1,3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 9,7,4,1 | 2 |
| 9,5 | 3 |
| 2,3,1,7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7,5 | 6 |
| 1,5,3 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 4,1 | 9 |
Thống kê loto gan Hà Nội 10 lần mở thưởng gần đây nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 13/10/2025 | 10 | 15 |
| 39 | 13/10/2025 | 10 | 10 |
| 31 | 16/10/2025 | 9 | 15 |
| 59 | 20/10/2025 | 8 | 12 |
| 84 | 20/10/2025 | 8 | 11 |
Thống kê loto - Xổ số Hà Nội đến ngày 14/11/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây
| 88 | 10 lần | Tăng 8 lần so với 10 lần trước |
| 02 | 8 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 66 | 7 lần | Bằng so với 10 lần trước |
| 71 | 7 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 83 | 7 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 27 | 6 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 49 | 6 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 53 | 6 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 22 | 5 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 42 | 5 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây
| 02 | 12 lần | Tăng 6 lần so với 10 lần trước |
| 88 | 12 lần | Tăng 7 lần so với 10 lần trước |
| 50 | 11 lần | Tăng 7 lần so với 10 lần trước |
| 01 | 10 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 09 | 9 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 22 | 9 lần | Bằng so với 10 lần trước |
| 27 | 9 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 44 | 9 lần | Tăng 8 lần so với 10 lần trước |
| 53 | 9 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 65 | 9 lần | Tăng 7 lần so với 10 lần trước |
Thông tin chi tiết về XSHN - XSTD - Xổ Số Hà Nội
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày