Vĩnh LongMã: xsvl
Bình DươngMã: xsbd
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0 | 6,9 | 0,7 |
| 1 | 2,1 | 5,9,0 | 4,9,5 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 1,5 | 9 | 6,4 |
| 4 | 3,9 | 2,5,3 | 0 |
| 5 | 3,7 | 2,6,3 | |
| 6 | 0 | 3 | 8,9,7 |
| 7 | 8,6 | 9 | |
| 8 | 0,2,1,5 | 4,2 | |
| 9 | 2,7 | 0,1 | 9,2 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Đuôi |
| 8,0,6 | 9,1 | 0,4 | 0 |
| 3,1,8 | 9 | 1 | |
| 9,1,8 | 4,5 | 8,9 | 2 |
| 4,5 | 3 | ||
| 8,1,3 | 4 | ||
| 3,8 | 1 | 5 | |
| 5,0,7 | 6 | ||
| 9,5 | 2,6,0 | 7 | |
| 7 | 8 | ||
| 4 | 6,1,9,7 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45