TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4 | 0,3 | 5 | 7,8 |
| 1 | 2,6 | 0 | 5,9 | 7,0 |
| 2 | 9,0,7,4,2 | 3 | 6 | |
| 3 | 8,3,2 | 7 | 3,1,4 | 0 |
| 4 | 5,6 | 6,0,1 | 7,0 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | 9,4 | 8,5,3 | 5,9 | 5,3 |
| 7 | 5,4 | 0,9 | 4 | |
| 8 | 2,6 | 5,1 | 3 | |
| 9 | 3,5,2 | 7 | 2,4,3,1 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 0,2,1,5 | 4 | 0 | ||
| 8 | 3,4 | 9 | 1 | |
| 1,8,9,3 | 2 | 2 | ||
| 9,5,3 | 6,0 | 8,6 | 3 | |
| 0,7,6 | 5,3 | 9 | 4 | |
| 7,9 | 4,8,6 | 6 | 5 | |
| 1,8 | 4 | 2 | 6 | |
| 2,3 | 4,1,0 | 7 | ||
| 3 | 0 | 8 | ||
| 6 | 2 | 7,6,1 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45