TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 2,0 | 5,8,3 | 8,9,4,3 | 7,1 |
| 1 | 7,8 | 4,0 | 6,5 | |
| 2 | 8,1 | 8 | ||
| 3 | 7 | 0 | 2,4 | 8,5 |
| 4 | 9 | 5 | 7,8,2 | 0 |
| 5 | 7,5 | 4 | 3,0,5,7 | 9,6 |
| 6 | 8,0 | 1,0 | 4 | 3,6 |
| 7 | 9,4 | 0,2 | 9 | 2,0,1,9 |
| 8 | 4,5,1 | 6,5 | 2,1,8 | 7,2,8 |
| 9 | 2,0 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 0,6 | 1,6,9 | 5 | 4,7 | 0 |
| 8 | 0,7 | 1 | ||
| 0 | 7,9 | 8,3,4 | 7,8 | 2 |
| 0 | 3 | |||
| 7 | 1,5 | 3 | 4 | |
| 8,5 | 0,8,4 | 5 | 3,1 | 5 |
| 8 | 5,1,6 | 6 | ||
| 1 | 4,5 | 7 | ||
| 1 | 8,4 | 8,3 | 8 | |
| 4,7 | 0,7 | 5,7 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45