TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 7 | 4,2,3,8 | 3 | |
| 1 | 0 | 1,7,4 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 0,5 | 7 | |
| 3 | 6,4,9 | 1 | 6,4,7 | 2 |
| 4 | 1 | 7,4 | 1,6,8,9 | |
| 5 | 2,7 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 5,4 | 5,3,7 | 8 | 1,3,0 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 4,6,2,3,8 |
| 8 | 0,3,2 | 7,6,8 | ||
| 9 | 8,0,6 | 7 | 8,7,1 | 1 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 8,1,9 | 2 | 6 | 0 | |
| 4,3 | 9,5 | 1 | ||
| 5,8 | 1 | 7,3 | 2 | |
| 6,0 | 1,6,0,7,5 | 3 | ||
| 6,3,2 | 3,4 | 4 | ||
| 6,2 | 5 | |||
| 9 | 3,8 | 6 | ||
| 7,5,0 | 1,6 | 3 | 7 | |
| 7,0 | 9,6,8 | 4,7 | 8 | |
| 3 | 7 | 4 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45