TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 6,3 | 1,0 | 4 | |
| 1 | 9 | 7,1 | 1,5 | 0,5,4,1 |
| 2 | 7,1,3,0,5 | 2,7 | 0 | |
| 3 | 0 | 8,0,4 | 7,3 | |
| 4 | 1,0,2 | 8 | 6,3,0,8,5,4 | 2,6,1 |
| 5 | 0 | 4,0 | 0 | |
| 6 | 1,3 | 9 | 3,8 | |
| 7 | 1,3 | |||
| 8 | 7 | 2,9,8 | 6 | 9 |
| 9 | 2 | 8,9,7 | 8,2,7 | 6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 4,3,2 | 5,0 | 4,5,3 | 2,5 | 0 |
| 7 | 1,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2,8 | 9 | 2 | ||
| 6,2,7,0 | 3 | 3 | ||
| 3,4 | 1 | 4 | ||
| 2 | 4,1 | 1 | 5 | |
| 8 | 6 | |||
| 1,2,9 | 9 | 3 | 7 | |
| 9,8,4 | 8 | |||
| 1 | 9,8 | 6 | 8 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45