Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 8,0 | 4,8,3 | 3 |
1 | 8 | 4,8 | |
2 | 8,2,6,3 | 4,0 | 5,0 |
3 | 5,4 | 7 | 3 |
4 | 4,5 | 1,0 | 0 |
5 | 4 | 1,9,7 | 6 |
6 | 7 | 3,8 | |
7 | 7,0,2 | 2 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 8,7 | 7 | 4,9,0,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Đuôi |
7,0 | 4 | 4,2,9 | 0 |
4,5 | 1 | ||
7 | 2 | ||
2 | 0 | 0,3,6 | 3 |
4,3,5 | 9,1 | 4 | |
3,4,8 | 2 | 5 | |
2 | 8 | 5 | 6 |
9,6,3,5 | 9 | 7 | |
9,2,0 | 0,1 | 1,6 | 8 |
9 |