TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 7,5 | 9,6 | 5,2,0 | |
| 1 | 1,5,9 | 3,1,4,8 | 3,7 | 8 |
| 2 | 8,9 | 2,9 | 1 | 9,0,2,4 |
| 3 | 9,8 | 9,2,4 | 0 | 2,7,1,0 |
| 4 | 3,8 | 9,4 | 3,7 | 6,2,4 |
| 5 | 6 | 1,9 | ||
| 6 | 5,9 | 8,5 | 5 | 3 |
| 7 | 1,0 | 2,4 | 2,7,4 | 5 |
| 8 | 1 | 4,7 | 9 | |
| 9 | 5 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 7 | 3 | 2,3,0 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | ||
| 2,7,3 | 2 | |||
| 4 | 3 | |||
| 4,3 | 7,8 | 2,4 | 4 | |
| 1 | 9,6 | 0,7 | 5 | |
| 5 | 0 | 6 | ||
| 1,9,8 | 3 | 7 | ||
| 2,3,4 | 1,6 | 1 | 8 | |
| 6,2,3,1 | 4 | 0,5 | 2,8 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45