TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4 | 2 | 1,6,4,0 | 1 |
| 1 | 7 | 9 | 1,8 | 6,5,0 |
| 2 | 4 | 1 | 6,3 | |
| 3 | 6,5,1,8 | 7,2,4,3,5 | ||
| 4 | 8 | 0 | 7,1 | |
| 5 | 1 | 4,9 | 1,2 | 3,1 |
| 6 | 2,5 | 1 | 7,0 | 7,1,3 |
| 7 | 5 | 3 | 2 | |
| 8 | 3,5 | 2 | ||
| 9 | 5,9,6,8 | 9,4,0 | 1,0,7,2 | 3,5,6,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 9 | 6,0 | 1 | 0 | |
| 5,3 | 6 | 1 | 4,5 | 1 |
| 6 | 3,8,0 | 7,5,9 | 2 | |
| 6,2,9,5 | 3 | |||
| 5,9,2,3 | 0 | 4 | ||
| 9,3,7,6,8 | 3 | 9,1 | 5 | |
| 9 | 1,9 | 6 | ||
| 1 | 6,9 | 6,4,9 | 7 | |
| 4,9,3 | 1 | 8 | ||
| 5,1 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45