TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 6,1 | 1 | 7,5,0,8 | |
| 1 | 5,6,4,2 | 2 | 5 | |
| 2 | 4,8 | 3,9,0 | 8,6,3 | |
| 3 | 3 | 6,0 | 3,5 | 2,1,3 |
| 4 | 9,3 | 0,5 | 4 | 9,5 |
| 5 | 5,7,3 | 4,2,1 | 4 | 9,3 |
| 6 | 3 | 4 | 1,3 | 9 |
| 7 | 7,5,8 | 1,3 | 7,8 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 5,4 |
| 9 | 3,4 | 2 | 5 | 1 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 4,3 | 0 | |||
| 0 | 7,0,5 | 6 | 9,3 | 1 |
| 9,8,1,5 | 2 | |||
| 9,3,4,6,5 | 7 | 2,3,6 | 5,3,2 | 3 |
| 2,9 | 1,6 | 5,4 | 4 | |
| 5,7 | 1,4 | 4 | 5 | |
| 0 | 3,1 | 2 | 6 | |
| 7,5 | 0 | 7 | ||
| 2,7 | 0 | 7 | 8 | |
| 4 | 2 | 5,4 | 9 |
Bảng lịch quay thưởng Miền Nam, mời các bạn xem!
- Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
- Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
- Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
- Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
- Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
- Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
- Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt