Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 2,4,5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3,6,4 | |
| 3 | 4,3 | |
| 4 | 0,4,2 | 3,9,5,7 |
| 5 | 6,5,0 | 5,8 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 3,5 | 9 |
| 8 | 7,3 | 6 |
| 9 | 8,4 | 8,4,0,6,3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 4,5 | 0 | |
| 1 | ||
| 4 | 0 | 2 |
| 2,7,8,3 | 4,9 | 3 |
| 4 | ||
| 5,7 | 4,0 | 5 |
| 5,2 | 9,8 | 6 |
| 8 | 4 | 7 |
| 9 | 5,9,6 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 2,4,5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3,6,4 | |
| 3 | 4,3 | |
| 4 | 0,4,2 | 3,9,5,7 |
| 5 | 6,5,0 | 5,8 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 3,5 | 9 |
| 8 | 7,3 | 6 |
| 9 | 8,4 | 8,4,0,6,3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 4,5 | 0 | |
| 1 | ||
| 4 | 0 | 2 |
| 2,7,8,3 | 4,9 | 3 |
| 4 | ||
| 5,7 | 4,0 | 5 |
| 5,2 | 9,8 | 6 |
| 8 | 4 | 7 |
| 9 | 5,9,6 | 8 |
| 9 |