Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 7,4,1 | 7 | 5,8 |
| 1 | 9 | 5,7,6,0,2 | |
| 2 | 2,6,4,0 | 9 | |
| 3 | 9 | 9,8 | 3,9 |
| 4 | 3,1 | 8,4 | 6,5 |
| 5 | 2 | 8,1 | |
| 6 | 2,9 | 9,6 | |
| 7 | 4,5,7 | 7,9 | |
| 8 | 0,3,2,1,5 | 8,0 | 5,0,4 |
| 9 | 0 | 2 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 8 | 8,2 | 0 | |
| 8,4,0 | 1 | ||
| 6,8 | 9 | 1 | 2 |
| 4,8 | 3 | ||
| 0,7 | 2,4 | 4 | |
| 7,8 | 4 | 5 | |
| 2,6 | 1,4 | 6 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 0 | 8 | ||
| 6,3 | 7 | 3,2 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45