Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 1,2,5 | 8 |
| 1 | 7 | 5,1 |
| 2 | 5,8 | |
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | 4,9 | 8,9 |
| 5 | 2 | 9 |
| 6 | 7 | 6,4,9 |
| 7 | 1 | 0,7 |
| 8 | 2,1 | 4,7 |
| 9 | 8,1 | 1,3,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 7 | 0 | |
| 7,9,8 | 9,1 | 1 |
| 0,8 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 4 | ||
| 2,0 | 3,1 | 5 |
| 6 | ||
| 6 | 8,7 | 7 |
| 2,9 | 4 | 8 |
| 4 | 6,5,4 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45