Ninh ThuậnMã: xsnt
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0,8 | |
| 1 | 0 | 1,8,5,0 |
| 2 | 8,2 | 7,0 |
| 3 | 0,3 | 6,8 |
| 4 | 3 | 4,6 |
| 5 | 4,1 | 7,8,5 |
| 6 | 9,1,7 | 3,5,0,2 |
| 7 | 4,5 | |
| 8 | 0 | |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | Đuôi |
| 3,0,8,1 | 2,6,1 | 0 |
| 5,6 | 1 | |
| 2 | 6 | 2 |
| 3,4 | 3 | |
| 5,7 | 4 | |
| 7 | 1,5 | 5 |
| 6 | ||
| 6 | 5,2 | 7 |
| 2,0 | 5,1,3 | 8 |
| 6 | 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0,8 | |
| 1 | 0 | 1,8,5,0 |
| 2 | 8,2 | 7,0 |
| 3 | 0,3 | 6,8 |
| 4 | 3 | 4,6 |
| 5 | 4,1 | 7,8,5 |
| 6 | 9,1,7 | 3,5,0,2 |
| 7 | 4,5 | |
| 8 | 0 | |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | Đuôi |
| 3,0,8,1 | 2,6,1 | 0 |
| 5,6 | 1 | |
| 2 | 6 | 2 |
| 3,4 | 3 | |
| 5,7 | 4 | |
| 7 | 1,5 | 5 |
| 6 | ||
| 6 | 5,2 | 7 |
| 2,0 | 5,1,3 | 8 |
| 6 | 9 |