Thừa Thiên HuếMã: xstth
Khánh HòaMã: xskh
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 2 | 8,9 | 2,1 |
| 1 | 8 | 1,6,2 | |
| 2 | 7,5 | 2,9 | |
| 3 | 5 | 9,6,7 | 9,6 |
| 4 | 2,9,4 | ||
| 5 | 2,3 | 8,0 | 0 |
| 6 | 8,3 | 0,6 | 5 |
| 7 | 7,8 | ||
| 8 | 8,0 | 0,5 | 4,1 |
| 9 | 8 | 7 | 3,9 |
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Đuôi |
| 8 | 5,8,6 | 0 | |
| 0,1,8 | 1 | ||
| 0,1 | 2 | ||
| 6,5 | 3 | ||
| 4 | 8 | 4 | |
| 2,3 | 8 | 6 | 5 |
| 3,6 | 6 | ||
| 7 | 9,3 | 7 | |
| 7 | 8 | ||
| 4 | 2,0 | 3,9 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45