Khánh HòaMã: xskh
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 5,4,1 | |
| 1 | 5,1,6 | 8,1,3 |
| 2 | 9,6 | 9,5,0 |
| 3 | 1,3,9 | 5 |
| 4 | 3,5 | |
| 5 | 2 | 8 |
| 6 | 4,7 | 1,8 |
| 7 | 0,4 | 0,5 |
| 8 | 6,3 | 9,8,4 |
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Đuôi |
| 7 | 0 | |
| 1 | ||
| 5 | 2 | |
| 3,8,4 | 1 | 3 |
| 0,8 | 4 | |
| 4 | 0,3,2,7 | 5 |
| 6 | ||
| 6 | 7 | |
| 1,5,8,6 | 8 | |
| 2,3 | 8,2 | 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 5,4,1 | |
| 1 | 5,1,6 | 8,1,3 |
| 2 | 9,6 | 9,5,0 |
| 3 | 1,3,9 | 5 |
| 4 | 3,5 | |
| 5 | 2 | 8 |
| 6 | 4,7 | 1,8 |
| 7 | 0,4 | 0,5 |
| 8 | 6,3 | 9,8,4 |
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Đuôi |
| 7 | 0 | |
| 1 | ||
| 5 | 2 | |
| 3,8,4 | 1 | 3 |
| 0,8 | 4 | |
| 4 | 0,3,2,7 | 5 |
| 6 | ||
| 6 | 7 | |
| 1,5,8,6 | 8 | |
| 2,3 | 8,2 | 9 |