Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 1 | 5,6,3,1 |
| 1 | 5 | 6,5 |
| 2 | 0 | 4 |
| 3 | 4,5,0,7 | 0,5 |
| 4 | 5,6 | |
| 5 | 4,8,1 | 1 |
| 6 | ||
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 4,0 | 3,5 |
| 9 | 7,8 | 5,4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 8 | 0 | |
| 0,5 | 0 | 1 |
| 2 | ||
| 0,8,7 | 3 | |
| 9,2 | 4 | |
| 4,3,1 | 3,0,1,8 | 5 |
| 4 | 1,0 | 6 |
| 9,3 | 7 | |
| 8 | ||
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 1 | 5,6,3,1 |
| 1 | 5 | 6,5 |
| 2 | 0 | 4 |
| 3 | 4,5,0,7 | 0,5 |
| 4 | 5,6 | |
| 5 | 4,8,1 | 1 |
| 6 | ||
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 4,0 | 3,5 |
| 9 | 7,8 | 5,4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 8 | 0 | |
| 0,5 | 0 | 1 |
| 2 | ||
| 0,8,7 | 3 | |
| 9,2 | 4 | |
| 4,3,1 | 3,0,1,8 | 5 |
| 4 | 1,0 | 6 |
| 9,3 | 7 | |
| 8 | ||
| 9 |