Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 7 | 3,0 | |
| 1 | 0,9,6,4,5 | 3,1 | 1 |
| 2 | 7,9,6 | 9,8,1,6,0,7 | 9,6 |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 4 | 3,6,4 | 8,2 |
| 5 | 7,2 | 2 | 6,2,4 |
| 6 | 3,1 | 1,2 | 6 |
| 7 | 0,2 | 4 | |
| 8 | 3 | 7,2,6,4 | |
| 9 | 1,0 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 1,9 | 2,7 | 0 | 0 |
| 6,1 | 1,3 | 1 | |
| 5 | 8,4,5 | 2 | |
| 1,4,8 | 0 | 3 | |
| 3,4,1 | 4 | 8,5 | 4 |
| 1 | 5 | ||
| 1,2 | 5,6,8,2 | 6 | |
| 2,0,5 | 2 | 8 | 7 |
| 2 | 8 | ||
| 2 | 2 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45