Bình ĐịnhMã: xsbdi
Quảng TrịMã: xsqt
Quảng BìnhMã: xsqb
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4,8,5 | 9,3 | |
| 1 | 8,7 | 3 | |
| 2 | 8,0,7 | ||
| 3 | 3 | 5,8,3 | 1,3,9,8 |
| 4 | 4,3,2 | 3,7 | 3,4 |
| 5 | 7 | 3 | 5,9,4 |
| 6 | 5,9,2 | 7,0,8 | 8 |
| 7 | 4,8 | 2,8 | |
| 8 | 5 | 6,3 | |
| 9 | 8 | 7 | 4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
| 6 | 0 | ||
| 3 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 4,3 | 4,3,8,5 | 3,1,4,0 | 3 |
| 0,4 | 9,5,4 | 4 | |
| 6,8,0 | 3 | 5 | |
| 6 | |||
| 2,5 | 6,4,1,9 | 7 | |
| 2,0,9 | 1,7,6 | 7,3,6 | 8 |
| 6 | 0,3 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45