Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 9 | 7 | 1,9 |
| 1 | 8 | 7,0,1,5 | 9 |
| 2 | 3,6 | 7 | |
| 3 | 2,7 | 7,4,8 | 5,3 |
| 4 | 2 | 2,3,0 | |
| 5 | 3,0,6,8,5 | 8 | 6 |
| 6 | 3,9 | 4,6 | |
| 7 | 3,6 | 1 | 3,4,5,2 |
| 8 | 4,3 | 3,0 | 2,9 |
| 9 | 5,8 | 9,8,2 | 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 1,8 | 4 | 0 | |
| 0 | 1 | ||
| 3,4 | 9 | 4,8,7 | 2 |
| 7,2,8 | 3 | 3 | |
| 8 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | 1 | 3,7 | 5 |
| 5,2,7 | 5,6 | 6 | |
| 7 | |||
| 5,9 | 9,5,3 | 8 | |
| 0 | 0,8,1 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45