Thừa Thiên HuếMã: xstth
Khánh HòaMã: xskh
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 2 | 9 | |
| 1 | 4 | 4,0 | 6,3 |
| 2 | 0,6 | ||
| 3 | 3,8,7 | 3 | 9,7 |
| 4 | 4,8 | 7,0,4 | 1,4,2 |
| 5 | 6 | 5,3,7 | 2,6 |
| 6 | 8,2 | ||
| 7 | 8,0,2,9 | 7,9,3 | 6,9 |
| 8 | 2,4 | 4,1 | 9,2,4 |
| 9 | 0,2 | 2,3 |
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Đuôi |
| 7,9 | 2,4,1 | 0 | |
| 8 | 1 | ||
| 8,7,0,9 | 6 | 9,5,8,4 | 2 |
| 7,5,3 | 1 | 3 | |
| 8,1,4 | 1,8,4 | 4,8 | 4 |
| 5 | |||
| 5 | 7,5,1 | 6 | |
| 5 | 3 | 7 | |
| 7,3,4 | 8 | ||
| 7 | 7 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45