Bình ĐịnhMã: xsbdi
Quảng TrịMã: xsqt
Quảng BìnhMã: xsqb
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 6,8 | 5,7,3 | 4,1 |
| 1 | 5,0,7 | 4,1,6 | 6,8,5 |
| 2 | 9,5 | 5 | |
| 3 | 6 | 1,9,2 | |
| 4 | 6,4 | ||
| 5 | 4 | 0,8 | 5,7,3,1 |
| 6 | 9,5 | 1,6 | 7 |
| 7 | 5,1 | 8,7 | |
| 8 | 2,6,5 | ||
| 9 | 8 | 8 | 1,2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
| 1 | 5 | 0 | |
| 1 | |||
| 3 | 9 | 2 | |
| 0 | 5 | 3 | |
| 5 | 1 | 0,4 | 4 |
| 1,2,7,6,8 | 1 | 5 | |
| 8,3 | 1,6 | 1 | 6 |
| 1 | 0,7 | 6,5 | 7 |
| 7,5,9 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45