Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 1 | 8 | 2 |
1 | 9 | 1 | 2 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 4,5 | 0 | 5,8,7 |
4 | 9 | 8 | 0,7 |
5 | 5 | 5,7,8,0 | 7 |
6 | 9 | 3 | 8 |
7 | 4 | 6,0 | 2,3,7 |
8 | 9,3,4 | 7,1 | |
9 | 9,2,3 | 4 | 1,6,7,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
3,7,5 | 4 | 0 | |
0 | 1,8 | 1 | |
9 | 1,7,0 | 2 | |
9 | 6 | 7 | 3 |
3,8,7 | 9 | 4 | |
3,5,2 | 9 | 5 | |
9 | 6 | ||
5,8 | 5,2,3,7,4 | 7 | |
5,4,0 | 3,6 | 8 | |
9 |