Lô tô Miền Nam Thứ ba, 12/03/2024
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 0600 | 050201 | 0502 |
| 1 | 19 | 1817 | 181713 |
| 2 | 2523 | 292827 | 24 |
| 3 | 373532 | 36 | 39363432 |
| 4 | 4544 | 49454241 | |
| 5 | 5857 | 5957 | 5856 |
| 6 | 696762 | 62 | |
| 7 | 71 | 77 | 7674 |
| 8 | 86 | 89878280 | |
| 9 | 91 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 11/03/2024
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 07 | 02 | |
| 1 | 15 | 10 | 12 |
| 2 | 2423 | 2120 | 2825 |
| 3 | 36 | 31 | 3934 |
| 4 | 4540 | 444240 | 45 |
| 5 | 585251 | 5150 | 58 |
| 6 | 67 | 64 | 666564 |
| 7 | 777572 | 77 | 7570 |
| 8 | 8986 | 8481 | |
| 9 | 9890 | 9594 | 9392 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 10/03/2024
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0602 | ||
| 1 | 181312 | 19 | 1510 |
| 2 | 26 | 2322 | 2725 |
| 3 | 383430 | 3936 | 3531 |
| 4 | 494844 | 4640 | 41 |
| 5 | 54 | 52 | 5854 |
| 6 | 6863 | 6462 | 666160 |
| 7 | 787776 | 73 | 77767371 |
| 8 | 8783 | 8483 | |
| 9 | 9992 | 9893 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 09/03/2024
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
| 0 | 02 | 0807 | 0803 | |
| 1 | 1917 | 10 | 1512 | |
| 2 | 292520 | 23 | 29 | |
| 3 | 3633 | 30 | 34 | 393530 |
| 4 | 494846 | 4544 | ||
| 5 | 5553 | 575553 | 5655 | 545351 |
| 6 | 6865 | 6866 | 62 | 6261 |
| 7 | 797772 | 78 | 777572 | 7776 |
| 8 | 86 | 89 | 80 | |
| 9 | 999795 | 9691 | 95 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 08/03/2024
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 0806 | 080402 | |
| 1 | 1210 | 181710 | |
| 2 | 24 | 21 | 23 |
| 3 | 3730 | 3934 | |
| 4 | 4847 | 45434240 | |
| 5 | 54535250 | 575451 | 585654 |
| 6 | 68 | 666562 | 6562 |
| 7 | 7877 | 70 | 7971 |
| 8 | 888380 | 82 | 82 |
| 9 | 99 | 97 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 07/03/2024
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 0 | 09 | 08 | 06 |
| 1 | 181411 | 181511 | |
| 2 | 242322 | 25 | 2923 |
| 3 | 31 | 38373532 | 363430 |
| 4 | 40 | 484342 | |
| 5 | 59 | 57 | 5954 |
| 6 | 6968 | 696867 | |
| 7 | 73 | 79 | 72 |
| 8 | 868584 | 86 | |
| 9 | 9996 | 9691 | 9290 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 06/03/2024
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 060302 | 0903 | 0604 |
| 1 | 1714 | 1912 | |
| 2 | 252422 | 24 | 28 |
| 3 | 3634 | 30 | |
| 4 | 4641 | ||
| 5 | 5953 | ||
| 6 | 626160 | 6763 | 6967 |
| 7 | 7874 | 76757470 | 79787471 |
| 8 | 80 | 83 | 89 |
| 9 | 98979493 | 98959491 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày