Lô tô Miền Nam Thứ ba, 27/02/2024
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 0401 | 05 | |
| 1 | 10 | 12 | |
| 2 | 21 | 2920 | 2923 |
| 3 | 393832 | 39 | |
| 4 | 4742 | 464442 | |
| 5 | 55 | 585350 | 595756 |
| 6 | 67666460 | 65 | 63 |
| 7 | 797472 | 767571 | |
| 8 | 89 | 8884 | |
| 9 | 999691 | 999391 | 9391 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 26/02/2024
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 0806 | 06 | 0906 |
| 1 | 11 | 13 | 12 |
| 2 | 29262423 | 26 | |
| 3 | 3432 | ||
| 4 | 454341 | 49 | 4745 |
| 5 | 5851 | 5854 | |
| 6 | 696761 | 67 | 61 |
| 7 | 7270 | 7976 | 7773 |
| 8 | 888680 | 878382 | 898681 |
| 9 | 99 | 979490 | 979190 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 25/02/2024
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
| 0 | 04 | 02 | 0501 |
| 1 | 19181513 | 181614 | |
| 2 | 2624 | 272625 | |
| 3 | 363432 | 30 | |
| 4 | 40 | 4847 | 49 |
| 5 | 5653 | 5852 | 5653 |
| 6 | 6965 | 66 | |
| 7 | 7978767170 | 777271 | 7473 |
| 8 | 8786 | 8980 | |
| 9 | 9890 | 94 | 92 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 24/02/2024
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 0401 | 0301 | 03 | 0907 |
| 1 | 16 | 191311 | 1816 | 1915 |
| 2 | 28 | 2820 | 2420 | |
| 3 | 33 | 353331 | 393735 | 3530 |
| 4 | 44 | 44 | 4643 | 484641 |
| 5 | 5952 | 5751 | 5450 | |
| 6 | 68656160 | 676160 | 62 | |
| 7 | 7672 | 7570 | 71 | 7671 |
| 8 | 82 | 8583 | 8981 | 88 |
| 9 | 9793 | 96 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 23/02/2024
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 07 | 02 | 06 |
| 1 | 13 | 1211 | 1815 |
| 2 | 2920 | 2721 | |
| 3 | 393534 | 37323130 | 38 |
| 4 | 4846 | 484643 | |
| 5 | 5550 | 59 | 5352 |
| 6 | 62 | 6964 | |
| 7 | 76737270 | 7973 | |
| 8 | 8980 | 8783 | 8782 |
| 9 | 9892 | 93 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 22/02/2024
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 0400 | 0903 | |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 2420 | 2725 | 292523 |
| 3 | 3632 | 393834 | |
| 4 | 474443 | 42 | 494341 |
| 5 | 5850 | 565350 | |
| 6 | 676561 | 676361 | 68 |
| 7 | 70 | 777573 | 79 |
| 8 | 8681 | 80 | 89 |
| 9 | 9491 | 9290 | 9291 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 21/02/2024
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 0 | 04 | 0902 | |
| 1 | 171613 | 19 | |
| 2 | 23 | 282520 | 292823 |
| 3 | 383130 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 4840 | 4947 |
| 5 | 575654 | 58 | 54 |
| 6 | 68 | 61 | 6762 |
| 7 | 7874 | 7670 | 7771 |
| 8 | 8987 | 8881 | 898786 |
| 9 | 989291 | 93 | 91 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày