| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 080504 | 09060504 |
| 1 | 1917 | 1511 |
| 2 | 25 | |
| 3 | 353432 | 3732 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 5150 | 55 |
| 6 | 68 | 6963 |
| 7 | 75 | 7771 |
| 8 | 83 | 8681 |
| 9 | 999695 | 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 0401 | 0401 | 0600 |
| 1 | 1915 | 1614 | 1412 |
| 2 | 2725 | 2322 | 21 |
| 3 | 3432 | 373532 | 363332 |
| 4 | 4443 | 454340 | 4745 |
| 5 | 54 | 50 | |
| 6 | 6866 | 65 | |
| 7 | 787573 | 7976 | 7978747271 |
| 8 | 81 | ||
| 9 | 94 | 9392 | 91 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 04 | 0402 |
| 1 | 191512 | 13 |
| 2 | 21 | 2120 |
| 3 | 393834 | 3634 |
| 4 | 474640 | 4746444241 |
| 5 | 53 | 52 |
| 6 | 6863 | 6865 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 86 | 85 |
| 9 | 9490 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0902 | 00 | 05 |
| 1 | 18 | 1514 | |
| 2 | 2621 | 2827 | 26 |
| 3 | 36 | 383732 | 383735 |
| 4 | 45 | 40 | |
| 5 | 58 | 585351 | 58565453 |
| 6 | 66 | 6361 | 60 |
| 7 | 78747371 | ||
| 8 | 8685848382 | 8983 | 8685 |
| 9 | 9892 | 9691 | 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 080702 | 05 |
| 1 | 1812 | 181614 |
| 2 | 26 | 26 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 4943 | 4341 |
| 5 | 52 | 5550 |
| 6 | 6963 | 61 |
| 7 | 71 | 7978 |
| 8 | 8781 | 878584 |
| 9 | 9592 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 0800 | 05 |
| 1 | 1910 | 1715 |
| 2 | 2523 | 292220 |
| 3 | 39 | 353431 |
| 4 | 4640 | 49 |
| 5 | 53 | 55 |
| 6 | 686360 | 67656160 |
| 7 | 7870 | 7776 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 96 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 0702 | 080700 |
| 1 | 1311 | 1412 |
| 2 | 292521 | 2924 |
| 3 | 37 | |
| 4 | 4846 | 4642 |
| 5 | 53525150 | 585551 |
| 6 | 686661 | 68 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 82 | 81 |
| 9 |