| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 0908 | 0901 |
| 1 | 14 | 16 |
| 2 | 2921 | 28272524 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 55 | 57 |
| 6 | 6867656462 | 63 |
| 7 | 76747170 | 757471 |
| 8 | ||
| 9 | 979590 | 949390 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0702 | |
| 1 | 1815 | |
| 2 | 262321 | 29 |
| 3 | 3831 | 3938 |
| 4 | 4641 | 4742 |
| 5 | 54 | 595655 |
| 6 | 6564 | 6967 |
| 7 | 7472 | |
| 8 | 89888482 | |
| 9 | 9996 | 97 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 08 | 0500 |
| 1 | 12 | 181610 |
| 2 | 29 | 20 |
| 3 | 37 | 3634 |
| 4 | 484745 | |
| 5 | 555351 | 5958 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 7873 | 797571 |
| 8 | 838281 | 84 |
| 9 | 949390 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
| 0 | 0800 | 0703 | |
| 1 | 11 | 1511 | 1714 |
| 2 | 22 | ||
| 3 | 363533 | 343230 | 31 |
| 4 | 40 | 4641 | 46 |
| 5 | 53 | 55 | 55545150 |
| 6 | 686661 | 6160 | 6963 |
| 7 | 76 | 7970 | 797371 |
| 8 | 8883 | 85848180 | 8786 |
| 9 | 98 | 9490 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 01 | 0602 |
| 1 | 1913 | 1411 |
| 2 | 28272520 | 262423 |
| 3 | 3230 | 383231 |
| 4 | 4845 | 484645 |
| 5 | 5851 | 51 |
| 6 | 62 | 61 |
| 7 | 71 | 75 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| 0 | 07060201 | 0705 | |
| 1 | 13 | 19 | |
| 2 | 2822 | 292825 | 24 |
| 3 | 3930 | 383534 | 3533 |
| 4 | 40 | 484540 | 484342 |
| 5 | 54 | 5953 | 5951 |
| 6 | 6360 | 60 | 676361 |
| 7 | 70 | 74 | 73 |
| 8 | 8882 | 85 | 86 |
| 9 | 94 | 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0907 | 0501 |
| 1 | 11 | 16 |
| 2 | ||
| 3 | 3834 | 35 |
| 4 | 494140 | 464544 |
| 5 | 57565552 | |
| 6 | 6766 | 68 |
| 7 | 7876 | 7975 |
| 8 | 81 | 86 |
| 9 | 979695 | 9390 |