Lô tô Miền Trung Thứ hai, 13/04/2015
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 0603 | 060500 |
1 | 17 | 1610 |
2 | 24 | 29 |
3 | 3836 | 393130 |
4 | 4944 | 4743 |
5 | 5956 | 595451 |
6 | 6966 | 64 |
7 | 787271 | 77 |
8 | 82 | 8988 |
9 | 9692 |
Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 12/04/2015
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 01 | 090301 |
1 | 1611 | 1614 |
2 | 27 | 2422 |
3 | 38363534 | |
4 | 4846 | 41 |
5 | 57 | 5957565550 |
6 | 65 | 6561 |
7 | 797874 | 7371 |
8 | 80 | 87 |
9 | 9690 |
Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 11/04/2015
Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 0705 | 0501 | 040201 |
1 | 19 | 19 | |
2 | 24 | 25 | |
3 | 3633 | 39 | 38343332 |
4 | 4845 | ||
5 | 5956 | 55 | |
6 | 68 | 6965 | 63 |
7 | 797772 | 757472 | 787271 |
8 | 898481 | 8180 | |
9 | 9991 | 99 | 99969390 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 10/04/2015
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 07060402 | 0401 |
1 | 191815 | 1613 |
2 | 222120 | |
3 | 34 | |
4 | 4843 | 4341 |
5 | 585652 | 585351 |
6 | 6665 | |
7 | 70 | 73 |
8 | 8180 | |
9 | 96 | 93 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 09/04/2015
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 090500 | 0602 | 090300 |
1 | 1610 | 181614 | |
2 | 20 | 25 | |
3 | 34 | 383534 | |
4 | 46 | 43 | 4741 |
5 | 57 | 57 | 50 |
6 | 6763 | 6460 | 67 |
7 | 79767270 | 73 | |
8 | 8481 | 888582 | 89878180 |
9 | 9891 | 9693 | 90 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 08/04/2015
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 05 | 09 |
1 | 15 | 1811 |
2 | 2524 | 22 |
3 | 34 | |
4 | 45 | 464541 |
5 | 5453 | 59 |
6 | 63 | 696865 |
7 | 7876 | 7870 |
8 | 898882 | 86 |
9 | 959492 | 9490 |
Lô tô Miền Trung Thứ ba, 07/04/2015
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 080504 | 09070501 |
1 | 181716151210 | 11 |
2 | ||
3 | 3532 | 36323130 |
4 | 4743 | |
5 | 56 | |
6 | 6660 | 6665 |
7 | ||
8 | 8980 | 8980 |
9 | 9992 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày