| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 0804 | 04 |
| 1 | 1813 | |
| 2 | 292823 | 2321 |
| 3 | 3933323130 | 3735 |
| 4 | 40 | 4541 |
| 5 | 5954 | 51 |
| 6 | 68 | 6867656460 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 82 | 84 |
| 9 | 93 | 92 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | ||
| 1 | 1411 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 393231 | 393431 |
| 4 | 4745 | |
| 5 | 50 | 59585552 |
| 6 | 6861 | |
| 7 | 777370 | 787672 |
| 8 | 88 | 8280 |
| 9 | 98979590 | 92 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 05 | 0800 |
| 1 | 1810 | 12 |
| 2 | 2927 | 292622 |
| 3 | 33 | |
| 4 | 494640 | 4941 |
| 5 | 5950 | 56 |
| 6 | 686665 | |
| 7 | 7976 | 7971 |
| 8 | 8784 | 8784 |
| 9 | 9890 | 97 |
| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 0906 | 020100 | 06 |
| 1 | 1915 | 1211 | 1511 |
| 2 | 28 | 25 | 29272320 |
| 3 | 39 | 3734 | 383230 |
| 4 | 47 | 4741 | |
| 5 | 51 | 57 | |
| 6 | 666562 | 69 | 696664 |
| 7 | 777571 | 75 | |
| 8 | 8482 | 8584 | |
| 9 | 9794 | 979594 | 9590 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 080302 | 05 |
| 1 | 15 | 1510 |
| 2 | 2621 | 2725 |
| 3 | 38 | 31 |
| 4 | 4441 | 4742 |
| 5 | 5854 | 5856 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 767372 | |
| 8 | 8985848281 | 888680 |
| 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 02 | 02 | 08 |
| 1 | 1814 | 15 | 1815 |
| 2 | 2723 | 28 | 2822 |
| 3 | 32 | 3630 | 3938373432 |
| 4 | 464340 | 44 | 484541 |
| 5 | 595452 | 56 | |
| 6 | 65 | 63 | |
| 7 | 797776 | 7776 | 74 |
| 8 | 89 | 87 | 87 |
| 9 | 9896 | 97969594 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0701 | 04 |
| 1 | 1412 | 19181713 |
| 2 | 2827262220 | |
| 3 | 353431 | 34 |
| 4 | 45 | 45 |
| 5 | ||
| 6 | 646261 | |
| 7 | 767570 | |
| 8 | 8885 | 898480 |
| 9 | 999892 |