| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 05 | 0602 |
| 1 | 1710 | 17 |
| 2 | 292320 | |
| 3 | 3836 | |
| 4 | 40 | 4542 |
| 5 | 5451 | 54 |
| 6 | 67 | 64 |
| 7 | 777371 | |
| 8 | 8886 | 8583 |
| 9 | 9796949390 | 93 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0900 | 030201 |
| 1 | 19131211 | 17141311 |
| 2 | 2220 | 29 |
| 3 | 36 | |
| 4 | 4341 | 494540 |
| 5 | 56 | 53 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 79 | 72 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 989693 | 9591 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 0600 | 02 |
| 1 | ||
| 2 | 272423 | |
| 3 | 33 | 3534 |
| 4 | 484340 | |
| 5 | 56 | 5855 |
| 6 | 69676261 | 61 |
| 7 | 7771 | 747170 |
| 8 | 80 | 88 |
| 9 | 9891 | 9590 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 0902 | 040201 | 09 |
| 1 | 171410 | 12 | |
| 2 | 2922 | 262423 | 2921 |
| 3 | 39 | 3532 | |
| 4 | 48 | 4641 | 484742 |
| 5 | 5652 | 5652 | |
| 6 | 65 | 636160 | |
| 7 | 71 | 74 | 75 |
| 8 | 8582 | 89 | 87 |
| 9 | 96 | 9590 | 949190 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 09 | |
| 1 | 191815 | |
| 2 | 2320 | 2822 |
| 3 | 3630 | 3835 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 58565351 | 51 |
| 6 | 6862 | |
| 7 | 797776 | 7871 |
| 8 | 8885848380 | |
| 9 | 999897 | 92 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
| 0 | 01 | 04 | 01 |
| 1 | 1510 | 1816 | 1711 |
| 2 | 2521 | 22 | |
| 3 | 3736 | 3936 | |
| 4 | 4947 | 48 | 49 |
| 5 | 50 | 5755 | 5854 |
| 6 | 64 | 6864 | 67 |
| 7 | 777472 | 797471 | 787673 |
| 8 | 86 | 87 | 80 |
| 9 | 999794 | 9592 | 9594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 03 | 050402 |
| 1 | 10 | 1311 |
| 2 | 272523 | 28 |
| 3 | 34 | 383631 |
| 4 | 4945 | 4645 |
| 5 | 5350 | 5453 |
| 6 | 6861 | 6963 |
| 7 | 74 | 7775 |
| 8 | 888683 | 85 |
| 9 |