Lô tô Miền Trung Thứ ba, 23/04/2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
0 | 07060200 | 07 |
1 | 1610 | 16151412 |
2 | ||
3 | 38 | 39 |
4 | 47 | 4840 |
5 | ||
6 | 6563 | 6867 |
7 | 7877757271 | 77 |
8 | 8881 | 8786 |
9 | 92 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 22/04/2024
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 09 | |
1 | 18141310 | 1917 |
2 | 2824 | 292823 |
3 | 32 | |
4 | 4947 | 4544 |
5 | 5752 | |
6 | 6463 | |
7 | 79 | 76 |
8 | 8480 | 8281 |
9 | 9895 |
Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 21/04/2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
0 | 0703 | 0703 | |
1 | 161312 | 1510 | 15 |
2 | 272622 | 22 | 2622 |
3 | 37 | 39 | 3931 |
4 | 48464440 | 4541 | 4941 |
5 | 54 | 5351 | 5950 |
6 | 646160 | 66 | 6564 |
7 | 7871 | 74 | |
8 | 888582 | 8786 | |
9 | 999592 | 95 |
Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 20/04/2024
Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 04 | 01 | |
1 | 171410 | 17 | |
2 | 2623 | 28 | 2320 |
3 | 38 | 353433 | |
4 | 4740 | 46 | 40 |
5 | 545251 | 5451 | 59565451 |
6 | 67 | 67 | 686461 |
7 | 7674 | 767370 | 7976 |
8 | 82 | 80 | |
9 | 999493 | 9692 | 91 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 19/04/2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 0400 | 0301 |
1 | 11 | 1513 |
2 | 28 | 26 |
3 | 39373330 | 36 |
4 | 46 | 49 |
5 | 5856 | 52 |
6 | 69 | 6360 |
7 | 77 | |
8 | 8781 | 878483 |
9 | 9896 | 96949391 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 18/04/2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
0 | 070301 | 0804 | |
1 | 181513 | 151211 | 181716 |
2 | 2925 | 2923 | |
3 | 3130 | 363431 | 3332 |
4 | 4940 | 494645 | |
5 | 5554 | 51 | |
6 | 64 | 66 | 67 |
7 | 7871 | 7974 | 75 |
8 | 8985 | 84 | 87 |
9 | 99 | 9793 | 95 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 17/04/2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0806 | 08070300 |
1 | 1713 | 11 |
2 | 2423 | |
3 | 3834 | 343331 |
4 | 45 | 4844 |
5 | 56 | |
6 | 666463 | |
7 | 79 | 757372 |
8 | 85 | 8988 |
9 | 9795 | 9290 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày