Lô tô Miền Trung Thứ ba, 09/04/2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 02 | |
1 | 1711 | 14 |
2 | 26 | |
3 | 3332 | 3938363331 |
4 | 49 | 4744 |
5 | 52 | |
6 | 636160 | 686564 |
7 | 7976 | 73 |
8 | 8281 | |
9 | 99 | 95 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 08/04/2024
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 0904 | 090703 |
1 | 1716 | |
2 | 29272621 | 2922 |
3 | 3837 | |
4 | 4342 | |
5 | 595751 | 5953 |
6 | 65 | 6260 |
7 | 767271 | 7771 |
8 | 80 | 85 |
9 | 91 |
Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 07/04/2024
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 0603 | 01 | |
1 | 18171211 | 19161311 | |
2 | 2723 | 20 | 2923 |
3 | 37 | 38353230 | 38 |
4 | 4742 | 4945 | 494744 |
5 | 53 | 50 | 54 |
6 | 696860 | 6861 | |
7 | 78 | 787170 | |
8 | 80 | 81 | |
9 | 9998 | 98979490 | 97 |
Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 06/04/2024
Đầu | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 0401 | 080500 | 0501 |
1 | 161513 | 17 | 1811 |
2 | 2724 | 2522 | 21 |
3 | 3732 | 383635 | |
4 | 4744 | 4842 | |
5 | 53 | 58 | 5650 |
6 | 60 | ||
7 | 74 | 7473 | |
8 | 8580 | 8882 | |
9 | 99 | 969593 | 9491 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 05/04/2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | ||
1 | 1614 | 171611 |
2 | 2924 | 24 |
3 | 31 | 34 |
4 | 48 | 494744 |
5 | 5957 | 51 |
6 | 62 | 696460 |
7 | 78747370 | 76 |
8 | 89 | 8582 |
9 | 9991 | 999695 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 04/04/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 06 | 070604 | |
1 | 18 | ||
2 | 272620 | 2825 | 2924232221 |
3 | 3934 | 37 | 39 |
4 | 41 | 43 | 44 |
5 | 54 | 54 | 545251 |
6 | 6560 | 6663 | 6968666260 |
7 | 71 | 7371 | |
8 | 83 | 858382 | 80 |
9 | 9792 | 959491 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 03/04/2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 090806 | 0904 |
1 | 16 | 10 |
2 | 2825 | |
3 | 38 | |
4 | 4845 | 4746 |
5 | 595450 | 5950 |
6 | 6561 | |
7 | 7570 | 787675 |
8 | 8180 | 8480 |
9 | 9891 | 9893 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày