Lô tô Miền Trung Thứ ba, 16/04/2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
0 | 090700 | 080504 |
1 | 19181412 | 1311 |
2 | 29 | 2523 |
3 | 39383731 | 3832 |
4 | 45 | 4442 |
5 | 52 | |
6 | ||
7 | 787574 | 7773 |
8 | 80 | 8280 |
9 | 97 | 9490 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 15/04/2024
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 070400 | 08 |
1 | 13 | 18171510 |
2 | 22 | 29282321 |
3 | 3635 | |
4 | 4846 | |
5 | 585251 | |
6 | 6964 | |
7 | ||
8 | 88 | |
9 | 9992 | 979491 |
Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 14/04/2024
Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
0 | 060501 | 090302 | |
1 | 1612 | 14 | 161310 |
2 | 23 | 23 | 2822 |
3 | 393433 | 36 | |
4 | 41 | 4641 | |
5 | 585751 | 555450 | 51 |
6 | 6665 | 686461 | |
7 | 777675 | ||
8 | 8986 | 8684 | |
9 | 9997 | 969591 |
Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 13/04/2024
Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
0 | 090600 | 09 | |
1 | 17 | 1510 | 18 |
2 | 29 | ||
3 | 32 | 3332 | 33 |
4 | 484341 | 4440 | 4943 |
5 | 57 | 5958 | 59585450 |
6 | 69 | 67 | 656160 |
7 | 7670 | 78 | 7974 |
8 | 82 | 8684 | 83 |
9 | 9695 | 9591 | 949390 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 12/04/2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 0800 | |
1 | 10 | 18151110 |
2 | 2822 | 2720 |
3 | 3330 | 3836 |
4 | 43 | 4644 |
5 | 5451 | 585755 |
6 | 696761 | 65636260 |
7 | 7574 | |
8 | 80 | |
9 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 11/04/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 0501 | ||
1 | 1412 | 161514 | 19161312 |
2 | 2120 | 2322 | |
3 | 383533 | 3832 | 39363130 |
4 | 4140 | 4241 | 45 |
5 | 55525150 | ||
6 | 6865 | 61 | 66 |
7 | 7978 | 76 | |
8 | 89838281 | 84 | |
9 | 99 | 9790 | 90 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 10/04/2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 01 | 0601 |
1 | 1413 | 11 |
2 | 29272522 | 282322 |
3 | 3530 | |
4 | 4943 | 4940 |
5 | 52 | 5251 |
6 | 65 | |
7 | 72 | |
8 | 8785848380 | 84 |
9 | 94 | 91 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày