Lô tô Miền Nam Thứ ba, 07/05/2024
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 09030100 | 00 | |
| 1 | 16151312 | 1612 | 191210 |
| 2 | 26242221 | 272524 | 22 |
| 3 | 3935 | 37 | 3533 |
| 4 | 4844 | 4840 | |
| 5 | 57 | ||
| 6 | 60 | 6760 | 66 |
| 7 | 7675 | 71 | 7472 |
| 8 | 83 | 8780 | |
| 9 | 99 | 9990 | 9893 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 06/05/2024
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau |
| 0 | 0801 | ||
| 1 | 1310 | 1716 | |
| 2 | 20 | 23 | |
| 3 | 39383231 | 3835 | 3931 |
| 4 | 49 | 40 | |
| 5 | 57 | 58 | 51 |
| 6 | 68 | 62 | 6461 |
| 7 | 7771 | 7972 | 7975 |
| 8 | 89 | 87868381 | 8980 |
| 9 | 97969391 | 969593 | 949390 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 05/05/2024
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
| 0 | 0900 | 06 | 0906050402 |
| 1 | 1910 | 19181716 | 18 |
| 2 | 2920 | 2926 | 20 |
| 3 | 30 | 3231 | |
| 4 | 4342 | 49 | |
| 5 | 5650 | 5753 | |
| 6 | 62 | 6968 | 60 |
| 7 | 73727170 | 7471 | 7371 |
| 8 | 858281 | 8985 | |
| 9 | 99 | 989190 | 96 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 04/05/2024
| Đầu | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
| 0 | 02 | 070600 | 080503 | 0906 |
| 1 | 191110 | 1911 | 1514 | |
| 2 | 2624 | 22 | ||
| 3 | 39373430 | 333230 | 3938 | 34 |
| 4 | 4944 | 49 | 4843 | |
| 5 | 54 | 5550 | ||
| 6 | 696160 | 6260 | 68676665 | 6461 |
| 7 | 73 | 77 | 797574 | |
| 8 | 88868584 | |||
| 9 | 9995 | 9796 | 969590 | 9490 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 03/05/2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0900 | 0400 | 0704 |
| 1 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | 26 | 2523 | 2927 |
| 3 | 3934 | 3733 | 3938 |
| 4 | 484240 | 49 | 47 |
| 5 | 565554 | ||
| 6 | 686560 | 6864 | 64 |
| 7 | 79747372 | ||
| 8 | 8581 | 8680 | 84 |
| 9 | 9995 | 9491 | 93 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 02/05/2024
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 020100 | 01 | 01 |
| 1 | 13 | 19 | |
| 2 | 242320 | 29 | 292321 |
| 3 | 383730 | 383330 | |
| 4 | 4845 | 494740 | 42 |
| 5 | 5451 | 59555251 | 57 |
| 6 | 69 | 64 | |
| 7 | 79 | 7875 | |
| 8 | 82 | 8583 | 8886 |
| 9 | 98939290 | 97969392 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 01/05/2024
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| 0 | 080602 | 030201 | 0300 |
| 1 | 13 | 19 | 10 |
| 2 | 282521 | 25 | 26 |
| 3 | 3732 | 3931 | 32 |
| 4 | 49 | 40 | |
| 5 | 58 | 56 | 555150 |
| 6 | 6763 | 61 | 66 |
| 7 | 7671 | 75 | |
| 8 | 868381 | 89 | 89868281 |
| 9 | 98 | 979390 | 979493 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày