Lô tô Miền Nam Thứ ba, 23/04/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 00 | 05 | 05 |
| 1 | 1910 | 151310 | |
| 2 | 272421 | 21 | 2120 |
| 3 | 3734 | 35 | 38363432 |
| 4 | 41 | 454240 | 4541 |
| 5 | 5655 | 59 | |
| 6 | 6463 | 686761 | 666261 |
| 7 | 7974 | 7572 | |
| 8 | 81 | 89 | 83 |
| 9 | 9895 | 95 | 9493 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 22/04/2024
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 09060402 | 04 | 03 |
| 1 | 16 | 17 | 1411 |
| 2 | 27 | 21 | 26252322 |
| 3 | 36 | 36 | 30 |
| 4 | 48 | 48454340 | 42 |
| 5 | 575653 | 5852 | |
| 6 | 60 | 65 | |
| 7 | 767370 | 72 | 78 |
| 8 | 898685 | 89 | 89 |
| 9 | 98 | 979490 | 979190 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 21/04/2024
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
| 0 | 08 | 06 | 0901 |
| 1 | 14 | 15 | 19161511 |
| 2 | 2821 | 2822 | 24 |
| 3 | 35 | 38 | 35 |
| 4 | 46 | 444341 | |
| 5 | 5756 | 565553 | 58 |
| 6 | 69 | 66 | |
| 7 | 79 | 79787370 | |
| 8 | 8880 | 80 | 89 |
| 9 | 99 | 989791 | 979392 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 20/04/2024
| Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang |
| 0 | 04 | 01 | 07 | 080701 |
| 1 | 1613 | 1812 | 16 | |
| 2 | 21 | 2422 | 2820 | |
| 3 | 3837 | 3736 | 343331 | 3832 |
| 4 | 4640 | 494542 | 4843 | |
| 5 | 5952 | 5150 | 57565351 | 54 |
| 6 | 6862 | 6661 | ||
| 7 | 79767370 | 7774 | 7877 | 777470 |
| 8 | 87 | 82 | 84 | 838280 |
| 9 | 999790 | 9994 | 92 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 19/04/2024
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| 0 | 02 | 050302 | 09060500 |
| 1 | 15 | 16 | |
| 2 | 2622 | 2920 | 26 |
| 3 | 3935 | 353430 | 3531 |
| 4 | 4644 | 4240 | |
| 5 | 54 | 50 | 59565452 |
| 6 | 65 | 67 | 68676462 |
| 7 | 7977 | 71 | 74 |
| 8 | 86 | 8982 | |
| 9 | 989792 | 979493 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 18/04/2024
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 090100 | 0605 | 0900 |
| 1 | 1610 | 1716 | 16 |
| 2 | 2724 | 242120 | |
| 3 | 31 | 3331 | 3231 |
| 4 | 43 | 4240 | 48 |
| 5 | 5856 | 58 | 5652 |
| 6 | 62 | 67 | 63 |
| 7 | 7372 | 72 | 78 |
| 8 | 8382 | 85 | 898884 |
| 9 | 9992 | 999695 | 99 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 17/04/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 050201 | 07 | 05 |
| 1 | 1810 | 151410 | |
| 2 | 2927 | 27 | 21 |
| 3 | 373231 | 38343330 | 3832 |
| 4 | 4440 | 4940 | 474341 |
| 5 | 53 | 545351 | |
| 6 | 60 | 666461 | |
| 7 | 7573 | 74 | |
| 8 | 8981 | 8988 | 8988 |
| 9 | 9894 | 97 | 93 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày